Finale régionale des Jeux du Québec — Région Laval

8 février 2009

Plongeur Catégorie 1 mètre 3 mètres Tour
Points Classement Points Classement Points Classement
Laura Lemay * Femme B 259.00 1 222.95 1
Mélissa Perreault Femme B 177.10 4 177.50 3
Bianca Sills Femme B 194.80 2 177.05 4
Charlotte Viau * Femme B 183.15 3 215.45 2
Jade Gauthier-Sansoucy * Femme C 154.30 3 159.45 3
Maud Perreault Femme C 121.95 4
Bianca Sills * Femme C 158.05 2 181.70 1
Charlotte Viau Femme C 160.10 1 179.40 2
Océane Boisvert-Lapierre * Femme D 137.80 1 137.00 1
Laurie Gauthier-Taillon * Femme D 133.60 2 136.35 2
Vincent Choquette * Homme B 268.50 1 267.70 1
Maxime Brault * Homme C 139.10 2 131.45 2
Axil Raïs * Homme C 170.75 1 196.15 1
Thomas Lamarre * Homme D 113.25 2 124.60 2
Jacob Robitaille-Quévillon * Homme D 130.70 1 146.25 1

* Athlètes qualifiés pour la finale provinciale des Jeux du Québec qui aura lieu du 28 février au 3 mars.


Fermer cette fenêtre

3235, boul. Saint-Martin Est, bureau 204, Laval, Québec, H7E 5G8    Tél.:450. 664. 0396 poste 241    Fax : 450 664-7832    Courriel : info@plongeon.com